Gancho Olhal – Grau 8 – FS 4:1
Gancho Olhal – Grau 8 – FS (4:1) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Referência | Diâmetro | A | B | C | D | E | F | Peso kg (pç) | Carga de trabalho (kgf) |
GOT06 | 6mm | 77 | 20 | 15 | 10 | 21 | 22 | 0,08 | 1.120 |
GOT07-08 | 07-08mm | 96 | 25 | 17 | 12 | 26 | 25 | 0,14 | 2.000 |
GOT10 | 10mm | 115 | 38 | 23 | 16 | 29 | 35 | 0,31 | 3.150 |
GOT13 | 13mm | 150 | 43 | 28 | 20 | 38 | 44 | 0,64 | 5.300 |
GOT16 | 16mm | 194 | 55 | 40 | 24 | 47 | 50 | 1,15 | 8.000 |
GOT20 | 20mm | 213 | 60 | 44 | 29 | 52 | 60 | 2,1 | 12.500 |
GOT22 | 22mm | 262 | 61 | 50 | 35 | 69 | 77 | 2,9 | 15.000 |
GOT26 | 26mm | 275 | 63 | 58 | 36 | 85 | 82 | 4,26 | 21.200 |
Mais Acessórios:
- Anelão de Sustentação – Grau 8 – FS 4:1
- Corrente de Elos – Grau 8 – FS 4:1
- Elo de Ligação para Corrente – Grau 8 – FS 4:1
- Gancho Clévis – Grau 8 – FS 4:1
- Gancho Clévis Automático – Grau 8 – FS 4:1
- Gancho Clévis Encurtador – Grau 8 – FS 4:1
- Gancho Giratório Automático – Grau 8 – FS 4:1
- Gancho Olhal Automático – Grau 8 – FS 4:1
- Gancho Olhal Giratório – Grau 8 – FS 4:1
- Manilha Curva Pino Roscado – Aloy – FS 6:1
- Manilha Curva Porca e Cupilha – Aloy – FS 6:1
- Manilha Reta Pino Roscado – Aloy – FS 6:1
- Manilha Reta Porca e Cupilha – Aloy – FS 6:1
- Modelo Acessórios Final
- Tensionador de Corrente – FS 3:1