Cabos de Aço
Cabos de Aço
A MegaCintas é Revendedora Autorizada dos Cabos de Aço CIMAF, referência de qualidade no mercado.
Solicitar orçamento
Observações:
FA – Faixa Amarela
| GP | Código SAP | Bitola (mm) | Bitola (pol) | Composição | Acabamento | Lubrificação | Alma | Torção | Resistencia | Bobinas (mt) Lances Padrão |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 351 | 40472118 | 9,5 | 3/8″ | 6X25F – FA | POLIDO | PETR | AF | RD | EIPS | 500 |
| 351 | 40472124 | 11,1 | 7/16″ | 6X25F – FA | POLIDO | PETR | AF | RD | EIPS | 500 |
| 351 | 40472130 | 12,7 | 1/2″ | 6X25F – FA | POLIDO | PETR | AF | RD | EIPS | 500 |
| 351 | 40459042 | 12,7 | 1/2″ | 6X25F – FA | POLIDO | PETR | AF | RD | EIPS | 250 |
| 351 | 40476173 | 12,7 | 1/2″ | 6X25F – FA | POLIDO | PETR | AF | RE | EIPS | 500 |
| 351 | 40472112 | 14,3 | 9/16″ | 6X25F – FA | POLIDO | PETR | AF | RD | EIPS | 500 |
| 351 | 40471806 | 15,9 | 5/8″ | 6X25F – FA | POLIDO | PETR | AF | RD | EIPS | 500 |
| 351 | 40459041 | 15,9 | 5/8″ | 6X25F – FA | POLIDO | PETR | AF | RD | EIPS | 250 |
| 351 | 40476660 | 19,1 | 3/4″ | 6X19S – FA | POLIDO | PETR | AF | RE | EIPS | 500 |
| 351 | 40478121 | 19,1 | 3/4″ | 6X19S – FA | POLIDO | PETR | AF | RE | EIPS | corte |
| 351 | 40471385 | 19,1 | 3/4″ | 6X25F – FA | POLIDO | PETR | AF | RD | EIPS | 500 |
| 351 | 40459040 | 19,1 | 3/4″ | 6X25F – FA | POLIDO | PETR | AF | RD | EIPS | 250 |
| 351 | 40472301 | 22,2 | 7/8″ | 6X25F – FA | POLIDO | PETR | AF | RD | EIPS | 500 |
| 351 | 40459044 | 22,2 | 7/8″ | 6X25F – FA | POLIDO | PETR | AF | RD | EIPS | 250 |
| 351 | 40476154 | 22,2 | 7/8″ | 6X25F – FA | POLIDO | PETR | AF | RE | EIPS | 500 |
| 351 | 40472258 | 25,4 | 1″ | 6X25F – FA | POLIDO | PETR | AF | RD | EIPS | 500 |
| 351 | 40459043 | 25,4 | 1″ | 6X25F – FA | POLIDO | PETR | AF | RD | EIPS | 250 |
| 351 | 40476175 | 25,4 | 1″ | 6X25F – FA | POLIDO | PETR | AF | RE | EIPS | 500 |
| 351 | 40471823 | 9,5 | 3/8″ | 6X25F – FA | POLIDO | PETR | AACI | RD | EIPS | 500 |
| 351 | 40472119 | 11,1 | 7/16″ | 6X25F – FA | POLIDO | PETR | AACI | RD | EIPS | 500 |
| 351 | 40472125 | 12,7 | 1/2″ | 6X25F – FA | POLIDO | PETR | AACI | RD | EIPS | 500 |
| 351 | 40473517 | 12,7 | 1/2″ | 6X25F – FA | POLIDO | PETR | AACI | RE | EIPS | 1000 |
| 351 | 40472107 | 14,3 | 9/16″ | 6X25F – FA | POLIDO | PETR | AACI | RD | EIPS | 500 |
| 351 | 40476572 | 14,3 | 9/16″ | 6X25F – FA | POLIDO | PETR | AACI | RE | EIPS | 500 |
| 351 | 40471796 | 15,9 | 5/8″ | 6X25F – FA | POLIDO | PETR | AACI | RD | EIPS | 500 |
| 351 | 40471797 | 15,9 | 5/8″ | 6X25F – FA | POLIDO | PETR | AACI | RE | EIPS | 500 |
| 351 | 40471334 | 19,1 | 3/4″ | 6X25F – FA | POLIDO | PETR | AACI | RD | EIPS | 500 |
| 351 | 40477328 | 19,1 | 3/4″ | 6X25F – FA | POLIDO | PETR | AACI | RE | EIPS | 500 |
| 351 | 40472252 | 22,2 | 7/8″ | 6X25F – FA | POLIDO | PETR | AACI | RD | EIPS | 500 |
| 351 | 40476743 | 22,2 | 7/8″ | 6X25F – FA | POLIDO | PETR | AACI | RE | EIPS | 500 |
| 351 | 40472302 | 25,4 | 1″ | 6X25F – FA | POLIDO | PETR | AACI | RD | EIPS | 500 |
| 351 | 40474587 | 25,4 | 1″ | 6X25F – FA | POLIDO | PETR | AACI | RE | EIPS | 500 |
| 351 | 40462437 | 19 | 6X19S | POLIDO | PETR | AACI | RD | EIPS | 500 | |
| 351 | 40475779 | 25,4 | 1″ | 6x19S | POLIDO | PETR | AACI | RD | EIPS | 500 |
| 351 | 40455004 | 25,4 | 1″ | 6x19S | POLIDO | PETR | AACI | RE | EIPS | 500 |
| 352 | 40473207 | 28,6 | 1.1/8″ | 6X25F – FA | POLIDO | PETR | AF | RD | EIPS | 500 |
| 352 | 40473215 | 31,8 | 1.1/4″ | 6X25F – FA | POLIDO | PETR | AF | RD | EIPS | 500 |
| 352 | 40476516 | 31,8 | 1.1/4″ | 6X25F – FA | POLIDO | PETR | AF | RE | EIPS | 500 |
| 352 | 40473819 | 34,9 | 1.3/8″ | 6X25F – FA | POLIDO | PETR | AF | RD | EIPS | 500 |
| 352 | 40475820 | 38,1 | 1.1/2″ | 6X25F – FA | POLIDO | PETR | AF | RD | EIPS | 500 |
| 352 | 40477347 | 38,1 | 1.1/2″ | 6X25F – FA | POLIDO | PETR | AF | RE | EIPS | 500 |
| 352 | 40473912 | 44,5 | 1.3/4″ | 6X25F – FA | POLIDO | PETR | AF | RD | EIPS | 250 |
| 352 | 40473555 | 50,8 | 2″ | 6X25F – FA | POLIDO | PETR | AF | RD | EIPS | 250 |
| 352 | 40473202 | 28,6 | 1.1/8″ | 6X25F – FA | POLIDO | PETR | AACI | RD | EIPS | 500 |
| 352 | 40475876 | 28,6 | 1.1/8″ | 6X25F – FA | POLIDO | PETR | AACI | RE | EIPS | 500 |
| 352 | 40473210 | 31,8 | 1.1/4″ | 6X25F – FA | POLIDO | PETR | AACI | RD | EIPS | 500 |
| 352 | 40473818 | 34,9 | 1.3/8″ | 6X25F – FA | POLIDO | PETR | AACI | RD | EIPS | 500 |
| 352 | 40474526 | 38,1 | 1.1/2″ | 6X25F – FA | POLIDO | PETR | AACI | RD | EIPS | 500 |
| 352 | 40477033 | 38,1 | 1.1/2″ | 6X25F – FA | POLIDO | PETR | AACI | RE | EIPS | 500 |
| 352 | 40473911 | 44,5 | 1.3/4″ | 6X25F – FA | POLIDO | PETR | AACI | RD | EIPS | 250 |
| 352 | 40479381 | 50,8 | 2″ | 6X25F – FA | POLIDO | PETR | AACI | RD | EIPS | 250 |
| 352 | 40476450 | 50,8 | 2″ | 6X25F – FA | POLIDO | PETR | AACI | RE | EIPS | 250 |
| 352 | 40480243 | 31,8 | 1.1/4″ | 6X25F – FA | POLIDO | PETR | AACI | RD | EIPS | 250 |
| 352 | 40480242 | 31,8 | 1.1/4″ | 6X25F – FA | POLIDO | PETR | AF | RD | EIPS | 250 |
| 353 | 40473674 | 9,5 | 3/8″ | 6X25F | GALVANIZADO | PETR | AF | RD | EIPS | 500 |
| 353 | 40477037 | 15,9 | 5/8″ | 6X19S | GALVANIZADO | PETR | AF | RD | EIPS | 500 |
| 353 | 40473669 | 15,9 | 5/8″ | 6X25F | GALVANIZADO | PETR | AF | RD | EIPS | 500 |
| 353 | 40477101 | 19,1 | 3/4″ | 6X19S | GALVANIZADO | PETR | AF | RD | EIPS | 500 |
| 353 | 40474300 | 19,1 | 3/4″ | 6X25F | GALVANIZADO | PETR | AF | RD | EIPS | 500 |
| 353 | 40474065 | 22,2 | 7/8″ | 6X25F | GALVANIZADO | PETR | AF | RD | EIPS | 500 |
| 353 | 40477321 | 25,4 | 1″ | 6X25F | GALVANIZADO | PETR | AF | RD | EIPS | 500 |
| 353 | 40471386 | 12,7 | 1/2″ | 6X25F | GALVANIZADO | PETR | AACI | RD | EIPS | 500 |
| 353 | 40475871 | 15,9 | 5/8″ | 6X25F | GALVANIZADO | PETR | AACI | RD | EIPS | 500 |
| 353 | 40473592 | 19,1 | 3/4″ | 6X25F | GALVANIZADO | PETR | AACI | RD | EIPS | 500 |
| 353 | 40450162 | 22,2 | 7/8″ | 6X25F | GALVANIZADO | PETR | AACI | RD | EIPS | 500 |
| 353 | 40474511 | 25,4 | 1″ | 6X25F | GALVANIZADO | PETR | AACI | RD | EIPS | 500 |
| 353 | 40452710 | 22,2 | 7/8″ | 6X25WS | GALVANIZADO | PETR | AACI | RE | EIPS | 500 |
| 354 | 40476187 | 28,6 | 1.1/8″ | 6X25F | GALVANIZADO | PETR | AF | RD | EIPS | 500 |
| 354 | 40477475 | 31,8 | 1.1/4″ | 6X25F | GALVANIZADO | PETR | AF | RD | EIPS | 500 |
| 354 | 40477476 | 31,8 | 1.1/4″ | 6X25F | GALVANIZADO | PETR | AF | RE | EIPS | 500 |
| 354 | 40476931 | 38,1 | 1.1/2″ | 6X25F | GALVANIZADO | PETR | AF | RD | EIPS | 500 |
| 354 | 40476932 | 38,1 | 1.1/2″ | 6X25F | GALVANIZADO | PETR | AF | RE | EIPS | 500 |
| 354 | 40476141 | 31,8 | 1.1/4″ | 6X25F | GALVANIZADO | PETR | AACI | RD | EIPS | 500 |
| 354 | 40453330 | 34,9 | 1.3/8″ | 6X25F | GALVANIZADO | PETR | AACI | RD | EIPS | 500 |
| 354 | 40471364 | 41,3 | 1.5/8″ | 6X25F | GALVANIZADO | PETR | AACI | RD | EIPS | 250 |
| 354 | 40460436 | 38,1 | 1.1/2″ | 6X25F | GALVANIZADO | PETR | AACI | RD | EIPS | 500 |
| 356 | 40475986 | 9,5 | 3/8″ | 6X36WS – FA | POLIDO | PETR | AF | RD | EIPS | 500 |
| 356 | 40472188 | 11,1 | 7/16″ | 6X41WS – FA | POLIDO | PETR | AF | RD | EIPS | 500 |
| 356 | 40472195 | 12,7 | 1/2″ | 6X41WS – FA | POLIDO | PETR | AF | RD | EIPS | 500 |
| 356 | 40476672 | 12,7 | 1/2″ | 6X41WS – FA | POLIDO | PETR | AF | RE | EIPS | 500 |
| 356 | 40472178 | 14,3 | 9/16″ | 6X41WS – FA | POLIDO | PETR | AF | RD | EIPS | 500 |
| 356 | 40477095 | 14,3 | 9/16″ | 6X41WS – FA | POLIDO | PETR | AF | RE | EIPS | 500 |
| 356 | 40472184 | 15,9 | 5/8″ | 6X41WS – FA | POLIDO | PETR | AF | RD | EIPS | 500 |
| 356 | 40476054 | 15,9 | 5/8″ | 6X41WS – FA | POLIDO | PETR | AF | RE | EIPS | 500 |
| 356 | 40472160 | 19,1 | 3/4″ | 6X41WS – FA | POLIDO | PETR | AF | RD | EIPS | 500 |
| 356 | 40478825 | 19,1 | 3/4″ | 6X41WS – FA | POLIDO | PETR | AF | RE | EIPS | 500 |
| 356 | 40472216 | 22,2 | 7/8″ | 6X41WS – FA | POLIDO | PETR | AF | RD | EIPS | 500 |
| 356 | 40477061 | 22,2 | 7/8″ | 6X41WS – FA | POLIDO | PETR | AF | RE | EIPS | 500 |
| 356 | 40472093 | 25,4 | 1″ | 6X41WS – FA | POLIDO | PETR | AF | RD | EIPS | 500 |
| 356 | 40477280 | 25,4 | 1″ | 6X41WS – FA | POLIDO | PETR | AF | RE | EIPS | 500 |
| 356 | 40475961 | 9,5 | 3/8″ | 6X36WS – FA | POLIDO | PETR | AACI | RD | EIPS | 500 |
| 356 | 40477386 | 9,5 | 3/8″ | 6X36WS – FA | POLIDO | PETR | AACI | RE | EIPS | 500 |
| 356 | 40471493 | 11,1 | 7/16″ | 6X41WS – FA | POLIDO | PETR | AACI | RD | EIPS | 500 |
| 356 | 40472190 | 12,7 | 1/2″ | 6X41WS – FA | POLIDO | PETR | AACI | RD | EIPS | 500 |
| 356 | 40471406 | 12,7 | 1/2″ | 6X41WS – FA | POLIDO | PETR | AACI | RE | EIPS | 500 |
| 356 | 40472196 | 14,3 | 9/16″ | 6X41WS – FA | POLIDO | PETR | AACI | RD | EIPS | 500 |
| 356 | 40474190 | 15,9 | 5/8″ | 6X41WS – FA | POLIDO | PETR | AACI | RE | EIPS | 500 |
| 356 | 40472179 | 15,9 | 5/8″ | 6X41WS – FA | POLIDO | PETR | AACI | RD | EIPS | 500 |
| 356 | 40472185 | 19,1 | 3/4″ | 6X41WS – FA | POLIDO | PETR | AACI | RD | EIPS | 500 |
| 356 | 40472206 | 19,1 | 3/4″ | 6X41WS – FA | POLIDO | PETR | AACI | RE | EIPS | 500 |
| 356 | 40472161 | 22,2 | 7/8″ | 6X41WS – FA | POLIDO | PETR | AACI | RD | EIPS | 500 |
| 356 | 40474527 | 22,2 | 7/8″ | 6X41WS – FA | POLIDO | PETR | AACI | RE | EIPS | 500 |
| 356 | 40472217 | 25,4 | 1″ | 6X41WS – FA | POLIDO | PETR | AACI | RD | EIPS | 500 |
| 356 | 40474673 | 25,4 | 1″ | 6X41WS – FA | POLIDO | PETR | AACI | RE | EIPS | 500 |
| 357 | 40473173 | 28,6 | 1.1/8″ | 6X41WS – FA | POLIDO | PETR | AF | RD | EIPS | 500 |
| 357 | 40473579 | 28,6 | 1.1/8″ | 6X41WS – FA | POLIDO | PETR | AF | RE | EIPS | 500 |
| 357 | 40472174 | 31,8 | 1.1/4″ | 6X41WS – FA | POLIDO | PETR | AF | RD | EIPS | 500 |
| 357 | 40477745 | 31,8 | 1.1/4″ | 6X41WS – FA | POLIDO | PETR | AF | RE | EIPS | 500 |
| 357 | 40473717 | 34,9 | 1.3/8″ | 6X41WS – FA | POLIDO | PETR | AF | RD | EIPS | 500 |
| 357 | 40473725 | 38,1 | 1.1/2″ | 6X41WS – FA | POLIDO | PETR | AF | RD | EIPS | 500 |
| 357 | 40476855 | 38,1 | 1.1/2″ | 6X41WS – FA | POLIDO | PETR | AF | RE | EIPS | 500 |
| 357 | 40473758 | 44,5 | 1.3/4″ | 6X41WS – FA | POLIDO | PETR | AF | RD | EIPS | 250 |
| 357 | 40473764 | 50,8 | 2″ | 6X41WS – FA | POLIDO | PETR | AF | RD | EIPS | 250 |
| 357 | 40475823 | 28,6 | 1.1/8″ | 6X41WS – FA | POLIDO | PETR | AACI | RD | EIPS | 500 |
| 357 | 40470517 | 28,6 | 1.1/8″ | 6X41WS – FA | POLIDO | PETR | AACI | RE | EIPS | 500 |
| 357 | 40473773 | 30 | 6X41WS – FA | POLIDO | PETR | AACI | RD | EIPS | 500 | |
| 357 | 40473581 | 31,8 | 1.1/4″ | 6X41WS – FA | POLIDO | PETR | AACI | RD | EIPS | 500 |
| 357 | 40474376 | 31,8 | 1.1/4″ | 6X41WS – FA | POLIDO | PETR | AACI | RE | EIPS | 500 |
| 357 | 40473716 | 34,9 | 1.3/8″ | 6X41WS – FA | POLIDO | PETR | AACI | RD | EIPS | 500 |
| 357 | 40474743 | 34,9 | 1.3/8″ | 6X41WS – FA | POLIDO | PETR | AACI | RE | EIPS | 500 |
| 357 | 40473724 | 38,1 | 1.1/2″ | 6X41WS – FA | POLIDO | PETR | AACI | RD | EIPS | 500 |
| 357 | 40476280 | 38,1 | 1.1/2″ | 6X41WS – FA | POLIDO | PETR | AACI | RE | EIPS | 500 |
| 357 | 40473603 | 41,3 | 1.5/8″ | 6X41WS – FA | POLIDO | PETR | AACI | RD | EIPS | 250 |
| 357 | 40474820 | 41,3 | 1.5/8″ | 6X41WS – FA | POLIDO | PETR | AACI | RE | EIPS | 250 |
| 357 | 40475824 | 44,5 | 1.3/4″ | 6X41WS – FA | POLIDO | PETR | AACI | RD | EIPS | 250 |
| 357 | 40476101 | 44,5 | 1.3/4″ | 6X41WS – FA | POLIDO | PETR | AACI | RE | EIPS | 250 |
| 357 | 40477707 | 48 | 6X41WS – FA | POLIDO | PETR | AACI | RD | EIPS | 250 | |
| 357 | 40476220 | 50,8 | 2″ | 6X41WS – FA | POLIDO | PETR | AACI | RD | EIPS | 250 |
| 357 | 40476221 | 50,8 | 2″ | 6X41WS – FA | POLIDO | PETR | AACI | RE | EIPS | 250 |
| 357 | 40480244 | 31,8 | 1.1/4″ | 6X41WS – FA | POLIDO | PETR | AF | RD | EIPS | 250 |
| 357 | 40480245 | 31,8 | 1.1/4″ | 6X41WS – FA | POLIDO | PETR | AACI | RD | EIPS | 250 |
| 358 | 40474061 | 12,7 | 1/2″ | 6X41WS | GALVANIZADO | PETR | AF | RD | EIPS | 500 |
| 358 | 40472271 | 15,9 | 5/8″ | 6X41WS | GALVANIZADO | PETR | AF | RD | EIPS | 500 |
| 358 | 40477326 | 15,9 | 5/8″ | 6X41WS | GALVANIZADO | PETR | AF | RE | EIPS | 500 |
| 358 | 40470780 | 19,1 | 3/4″ | 6X41WS | GALVANIZADO | PETR | AF | RD | EIPS | 500 |
| 358 | 40476236 | 19,1 | 3/4″ | 6X41WS | GALVANIZADO | PETR | AF | RE | EIPS | 500 |
| 358 | 40472648 | 12,7 | 1/2″ | 6X41WS | GALVANIZADO | PETR | AACI | RD | EIPS | 500 |
| 358 | 40472653 | 15,9 | 5/8″ | 6X41WS | GALVANIZADO | PETR | AACI | RD | EIPS | 500 |
| 358 | 40450567 | 19,1 | 3/4″ | 6X41WS | GALVANIZADO | PETR | AACI | RD | EIPS | 500 |
| 358 | 40473157 | 25,4 | 1″ | 6X41WS | GALVANIZADO | PETR | AACI | RD | EIPS | 500 |
| 358 | 40464021 | 25,4 | 1″ | 6X41WS | GALVANIZADO | PETR | AF | RD | EIPS | 500 |
| 359 | 40477322 | 31,8 | 1.1/4″ | 6X41WS | GALVANIZADO | PETR | AF | RD | EIPS | 500 |
| 359 | 40471350 | 38,1 | 1.1/2″ | 6X41WS | GALVANIZADO | PETR | AF | RD | EIPS | 500 |
| 359 | 40476938 | 38,1 | 1.1/2″ | 6X41WS | GALVANIZADO | PETR | AF | RE | EIPS | 500 |
| 359 | 40476448 | 44,5 | 1.3/4″ | 6X41WS | GALVANIZADO | PETR | AF | RD | EIPS | 250 |
| 359 | 40477709 | 48 | 6X41WS | GALVANIZADO | PETR | AF | RD | EIPS | 250 | |
| 359 | 40451405 | 50,8 | 2″ | 6X41WS | GALVANIZADO | PETR | AF | RD | EIPS | 250 |
| 359 | 40450434 | 28 | 6x36WS | GALVANIZADO | PETR | AACI | RD | EIPS | 500 | |
| 359 | 40476796 | 28,6 | 1.1/8″ | 6X41WS | GALVANIZADO | PETR | AACI | RD | EIPS | 500 |
| 359 | 40476797 | 28,6 | 1.1/8″ | 6X41WS | GALVANIZADO | PETR | AACI | RE | EIPS | 500 |
| 359 | 40476197 | 31,8 | 1.1/4″ | 6X41WS | GALVANIZADO | PETR | AACI | RD | EIPS | 500 |
| 359 | 40477337 | 31,8 | 1.1/4″ | 6X41WS | GALVANIZADO | PETR | AACI | RE | EIPS | 500 |
| 359 | 40450456 | 32 | 6x36WS | GALVANIZADO | PETR | AACI | RD | EIPS | 500 | |
| 359 | 40476524 | 34,9 | 1.3/8″ | 6X41WS | GALVANIZADO | PETR | AACI | RD | EIPS | 500 |
| 359 | 40477342 | 34,9 | 1.3/8″ | 6X41WS | GALVANIZADO | PETR | AACI | RE | EIPS | 500 |
| 359 | 40450480 | 36 | 6x36WS | GALVANIZADO | PETR | AACI | RD | EIPS | 500 | |
| 359 | 40474396 | 38,1 | 1.1/2″ | 6X41WS | GALVANIZADO | PETR | AACI | RD | EIPS | 500 |
| 359 | 40477062 | 38,1 | 1.1/2″ | 6X41WS | GALVANIZADO | PETR | AACI | RE | EIPS | 500 |
| 359 | 40450505 | 40 | 6x36WS | GALVANIZADO | PETR | AACI | RD | EIPS | 250 | |
| 359 | 40477348 | 41,3 | 1.5/8″ | 6X41WS | GALVANIZADO | PETR | AACI | RD | EIPS | 250 |
| 359 | 40477349 | 41,3 | 1.5/8″ | 6X41WS | GALVANIZADO | PETR | AACI | RE | EIPS | 250 |
| 359 | 40450549 | 44 | 6x36WS | GALVANIZADO | PETR | AACI | RD | EIPS | 250 | |
| 359 | 40475066 | 44,5 | 1.3/4″ | 6X41WS | GALVANIZADO | PETR | AACI | RD | EIPS | 250 |
| 359 | 40477708 | 48 | 6X41WS | GALVANIZADO | PETR | AACI | RE | EIPS | 250 | |
| 359 | 40470745 | 50,8 | 2″ | 6X41WS | GALVANIZADO | PETR | AACI | RD | EIPS | 250 |
| 359 | 40476840 | 50,8 | 2″ | 6X41WS | GALVANIZADO | PETR | AACI | RE | EIPS | 250 |
| 359 | 40450574 | 52 | 6x36WS | GALVANIZADO | PETR | AACI | RD | EIPS | 250 | |
| 359 | 40478681 | 48 | 6X41WS | GALVANIZADO | PETR | AACI | RD | EIPS | 250 | |
| 361 | 41039657 | 1,6 | 1/16″ | 6×7 | GALVANIZADO | SEML | AF | RD | IPS | 1000 |
| 361 | 41039658 | 2,4 | 3/32″ | 6×7 | GALVANIZADO | SEML | AF | RD | IPS | 1000 |
| 361 | 41039659 | 3,2 | 1/8″ | 6×7 | GALVANIZADO | SEML | AF | RD | IPS | 1000 |
| 361 | 41039660 | 4 | 5/32″ | 6×7 | GALVANIZADO | SEML | AF | RD | IPS | 1000 |
| 361 | 41039661 | 4,8 | 3/16″ | 6×7 | GALVANIZADO | SEML | AF | RD | IPS | 500 |
| 361 | 41039662 | 6,35 | 1/4″ | 6×7 | GALVANIZADO | SEML | AF | RD | IPS | 500 |
| 361 | 41039665 | 7,94 | 5/16″ | 6×7 | GALVANIZADO | SEML | AF | RD | IPS | 500 |
| 361 | 41039654 | 3,2 | 1/8″ | 6×7 | GALVANIZADO | SEML | AA | RD | IPS | 1000 |
| 361 | 41039663 | 1,6 | 1/16″ | 6×7 | PLASTIFICADO | SEML | AF | RD | IPS | 1000 |
| 361 | 41039664 | 2,4 | 3/32″ | 6×7 | PLASTIFICADO | SEML | AF | RD | IPS | 1000 |
| 361 | 41049567 | 3,2 | 1/8″ | 6×7 | PLASTIFICADO | SEML | AF | RD | IPS | 1000 |
| 361 | 41049564 | 4 | 5/32″ | 6×7 | PLASTIFICADO | SEML | AF | RD | IPS | 1000 |
| 361 | 41049565 | 4,8 | 3/16″ | 6×7 | PLASTIFICADO | SEML | AF | RD | IPS | 500 |
| 361 | 41049566 | 6,35 | 1/4″ | 6×7 | PLASTIFICADO | SEML | AF | RD | IPS | 500 |
| 361 | 41039705 | 6,35 | 1/4″ | 6X19S | POLIDO | PETR | AA | RD | IPS | 500 |
| 361 | 41039710 | 7,94 | 5/16″ | 6X19S | POLIDO | PETR | AA | RD | IPS | 500 |
| 361 | 41039704 | 6,35 | 1/4″ | 6x19S | POLIDO | PETR | AF | RD | IPS | 500 |
| 361 | 41039709 | 7,94 | 5/16″ | 6x19S | POLIDO | PETR | AF | RD | IPS | 500 |
| 361 | 41039700 | 3,2 | 1/8″ | 6x19S | GALVANIZADO | SEML | AF | RD | IPS | 500 |
| 361 | 41039702 | 4,8 | 3/16″ | 6X19S | GALVANIZADO | SEML | AF | RD | IPS | 500 |
| 361 | 41039706 | 6,35 | 1/4″ | 6x19S | GALVANIZADO | SEML | AF | RD | IPS | 500 |
| 361 | 41039711 | 7,94 | 5/16″ | 6x19S | GALVANIZADO | SEML | AF | RD | IPS | 500 |
| 361 | 41039714 | 9,5 | 3/8″ | 6X19S | GALVANIZADO | SEML | AF | RD | EIPS | 500 |
| 361 | 41039716 | 12,7 | 1/2″ | 6X19S | GALVANIZADO | SEML | AF | RD | EIPS | 500 |
| 361 | 41039703 | 4,8 | 3/16″ | 6X19S | GALVANIZADO | SEML | AA | RD | IPS | 500 |
| 361 | 41124790 | 6,35 | 1/4″ | 6x19S | GALVANIZADO | SEML | AA | RD | IPS | 500 |
| 361 | 41039713 | 7,94 | 5/16″ | 6X19S | GALVANIZADO | SEML | AA | RD | IPS | 500 |
| 361 | 41039715 | 9,5 | 3/8″ | 6X19S | GALVANIZADO | SEML | AA | RD | EIPS | 500 |
| 361 | 41039717 | 12,7 | 1/2″ | 6X19S | GALVANIZADO | SEML | AA | RD | EIPS | 500 |
| 361 | 41039701 | 4 | 6X19S | GALVANIZADO | SEML | AA | RD | IPS | 1000 | |
| 364 | 41060834 | 8 | 8X19S | POLIDO | ESPECIAL | AF | RD | IPS | 2000 | |
| 364 | 40456113 | 9,5 | 3/8″ | 8X19S | POLIDO | ESPECIAL | AF | RD | IPS | 2000 |
| 364 | 40450132 | 10 | 8X19S | POLIDO | ESPECIAL | AF | RD | IPS | 2000 | |
| 364 | 40457897 | 11,1 | 8X19S | POLIDO | ESPECIAL | AF | RD | IPS | 2000 | |
| 364 | 40450154 | 12 | 8X19S | POLIDO | ESPECIAL | AF | RD | IPS | 2000 | |
| 364 | 40456114 | 13 | 1/2″ | 8X19S | POLIDO | ESPECIAL | AF | RD | IPS | 1000 |
| 364 | 40456115 | 15,9 | 5/8″ | 8X19S | POLIDO | ESPECIAL | AF | RD | IPS | 1000 |

