Cinta Flat Duplo (4:1)
| Poliéster – Flat Duplo (4:1) | Carga de Trabalho (kgf) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Referência | Cor | Largura (mm) | Vertical | Choker | Basket |
| CP50FD | Branca | 50 | 2.000 | 1.600 | 4.000 |
| CP60FD | Branca | 60 | 2.500 | 2.000 | 5.000 |
| CP80FD | Branca | 80 | 3.000 | 2.400 | 6.000 |
| CP100FD | Branca | 100 | 4.000 | 3.200 | 8.000 |

